Mannschafts-WM
Mannschaftsweltmeister im Online-Skat 2016
|
|
Platz 2
|
|
Platz 3
|
|
Gewinne
Startgelder | 2.235,00 € |
Verlustspielgelder | 852,00 € |
Aufstockung | 1.163,00 € |
WM-Pott | 4.250,00 € |
Platz | WM-Team | Gewinn | Titel |
1 | WM-TEAM - Tailor Black | 1.000,00 € | Mannschaftsweltmeister im Online-Skat 2016 |
2 | WM-TEAM - Die Unbestechlichen | 850,00 € | |
3 | WM-TEAM - SSC Millennium | 650,00 € | |
4 | WM-TEAM - Deutschland | 450,00 € | |
5 | WM-TEAM - Skatsturm Daisy | 400,00 € | |
6 | WM-TEAM - Beas-Buben | 350,00 € | |
7 | WM-TEAM - Skatklopper | 300,00 € | |
8 | WM-TEAM - ST SKATFÜCHSE | 250,00 € |
Modus
Vorrunde | Hauptrunde | Finale | |||||||
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Starterfeld | 16 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
es scheiden max. aus | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Wertungstabellen
Vorrunde | Hauptrunde | Finale | |||||||
Zeitraum | 17.01.-21.01. | 07.02.-06.03. | 13.03. | ||||||
Übersicht | Übersicht | Übersicht | |||||||
komplette Liste |
komplette Liste |
komplette Liste |
Mannschaften
Stand: 22.02.2016Platz | Mannschaft | VR | HR-I | HR-II | HR-III | HR-IV | HR-V | Finale |
1 | Tailor Black | x | x | x | x | x | x | x |
2 | Die Unbestechlichen | x | x | x | x | x | x | x |
3 | SSC Millennium | x | x | x | x | x | x | x |
4 | Deutschland | x | x | x | x | x | x | x |
5 | Skatsturm Daisy | x | x | x | x | x | x | x |
6 | Beas-Buben | x | x | x | x | x | x | x |
7 | Skatklopper | x | x | x | x | x | x | x |
8 | ST SKATFÜCHSE | x | x | x | x | x | x | x |
9 | Mauerköppe | x | x | x | x | x | x | x |
10 | Bauernfänger | x | x | x | x | x | x | |
11 | Deutschland 3030 | x | x | x | x | x | ||
12 | SFJ Skatfighter | x | x | x | x | |||
13 | DOSKV | x | x | x | ||||
14 | SMSP | x | x | |||||
15 | Donnerblitz | x | ||||||
16 | GOSC | x |
Setzmodus Finale
Für jede Finalserie wird eine feste Setzliste nach folgendem Modus erstellt: | |||
1. Finalserie | 2. Finalserie | Sollten Mannschaften zu einer Finalserie nicht antreten, so rücken alle weiteren Mannschaften auf. Die jeweiligen Platzierungen 4-x füllen dann die Tische wie in der Vor- bzw. Hauptrunde auf. Grundsätzlich spielen an den Tischen 1-6 die aktuellen Platzierungen 1-3. |
|
Platzierungen nach Hauptrunde |
Platzierungen nach der 1. Finalserie |
||
Tisch 1-6 | 1-3 | 1-3 | |
Tisch 7-12 | 4-6 | 4-6 | |
Tisch 13-18 | 7-9 | 7-9 |