Einzel-WM



Weltmeister im Online-Skat 2024
Andreas Schierz

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde              
Hauptrunde 73 10 9.961 996 101 14 39
Finale 1 10 11.911 1.191 110 13 39
Gesamt   20 21.872        
je Serie       1.093,6 11 1 4


Platz 2
Michael Zinnitz

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde              
Hauptrunde 14 10 10.863 1.086 111 16 36
Finale 2 10 11.546 1.155 113 14 47
Gesamt   20 22.409        
je Serie       1.120,5 11 2 4


Platz 3
Thomas Ebhardt

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 43 10 10.156 1.016 115 16 33
Hauptrunde 69 10 9.986 999 127 28 30
Finale 3 10 11.416 1.142 109 15 38
Gesamt   30 31.558        
je Serie       1.051,9 12 2 3


Wertungstabellen - Einzel

Einzel Vorrunde 13.01. - 28.01. Auswertungstabelle
Aus der Vorrunde qualifizieren sich Platz 1-166. Die Plätze 9, 36, 60 und 112 waren bereits vorher qualifiziert.
Hauptrunde 03.02. - 18.02. Liste der Qualifikanten
Auswertungstabelle
Aus der Hauptrunde qualifizieren sich Platz 1-80 für das Finale.
Finale 24.02. - 09.03. (Finalisten)
Ergebnisliste


Gewinne

Startgelder 13.895,00 €
Startgelder Tandem 540,00 €
Verlustspielgelder 5.319,50 €
WM-Gesamtpott 19.754,50 €
WM-Pott-Wochenwertungen 1.500,00 €
WM-Pott-Tandem 2.000,00 €
WM-Pott-Einzel 16.254,50 €

Platz Startnummer Vorname Name Serien Wochenwertungen Einzelwertung Gewinn
1 AS-151-7 Andreas Schierz 10   2.709,08 € 2.709,08 €
2 MZ-058 Michael Zinnitz 10   1.806,06 € 1.806,06 €
3 TE-187-3 Thomas Ebhardt 10   903,03 € 903,03 €
4 MW-173-9 Marcel Weninger 10 26,00 € 632,12 € 658,12 €
5 SS-687 Senad Seferovic 11 40,00 € 496,67 € 536,67 €
6 RS-231-9 Rainer Seidel 10   451,51 € 451,51 €
7 TA-225-1 Thomas Albrecht 10   406,36 € 406,36 €
8 WK-017 Winfried Kesselring 10 80,00 € 361,21 € 441,21 €
9 SS-233-5 Sven Stemmler 16 50,00 € 316,06 € 366,06 €
10 LT-180-4 Lars Thormann 10   270,91 € 270,91 €
11 RC-235-5 Ralf Carstensen 10   180,61 € 180,61 €
12 MP-241-1 Marcel Porath 10 32,00 € 180,61 € 212,61 €
13 MS-715 Matthias Simon 10 32,00 € 180,61 € 212,61 €
14 DD-425 Dominique Deurer 11 64,00 € 180,61 € 244,61 €
15 AG-204-3 Andre Grau 10 30,00 € 180,61 € 210,61 €
16 PS-741 Peter Schieß 11   180,61 € 180,61 €
17 CW-189-4 Carsten Weisenstein 10 36,00 € 180,61 € 216,61 €
18 SC-208-9 Steve Czecholinski 10   180,61 € 180,61 €
19 FP-235-3 Florian Pieper 11 28,00 € 180,61 € 208,61 €
20 JN-214-2 Julian Nowakowski 10 38,00 € 180,61 € 218,61 €
21 FR-344 Frank Rathgeber 15   162,55 € 162,55 €
22 AB-786 Andreas Böse 14   162,55 € 162,55 €
23 JR-218-4 Juergen Ritz 10   162,55 € 162,55 €
24 TG-244-6 Thomas Greske 11   162,55 € 162,55 €
25 TK-157 Thomas Kinback 16   162,55 € 162,55 €
26 NH-239-6 Norbert Hausmann 10   162,55 € 162,55 €
27 MS-225-5 Michael Schweda 16 61,00 € 162,55 € 223,55 €
28 BE-151-5 Bernd Egyptien 10 26,00 € 162,55 € 188,55 €
29 RB-161-7 Rolf Benz 10   162,55 € 162,55 €
30 PW-227-2 Pascal Wolfinger 18   162,55 € 162,55 €
31 WV-180-6 Walter van Stegen 10   135,45 € 135,45 €
32 AS-223-5 Adolf Scheurer 14 40,00 € 135,45 € 175,45 €
33 PW-245-6 Peter Will 12   135,45 € 135,45 €
34 NP-172-2 Natalie Plege-Serr 11   135,45 € 135,45 €
35 JH-238 Joachim Hiller 10   135,45 € 135,45 €
36 UD-149-6 Uwe Dörnen 12 61,00 € 135,45 € 196,45 €
37 SH-237-0 Sabine Hornung 11   135,45 € 135,45 €
38 AP-638 Albrecht Pingel 13   135,45 € 135,45 €
39 YM-694 Yannick Möhle 10 61,00 € 135,45 € 196,45 €
40 RG-131-1 Ralf Gerngross 15 72,00 € 135,45 € 207,45 €
41 UV-916 Uwe Von Alm 16   108,36 € 108,36 €
42 RS-192-4 Rüdiger Marcus Schmidt 15   108,36 € 108,36 €
43 JH-207-2 Jens Handta 13   108,36 € 108,36 €
44 AL-183-1 Arvid Langschwager 12   108,36 € 108,36 €
45 PP-101 Peter Pingen 11   108,36 € 108,36 €
46 RV-216-7 Ralf Voß 17   108,36 € 108,36 €
47 JI-205-9 Joerg Isbaner 11   108,36 € 108,36 €
48 CS-100-8 Carsten Schäfer 12   108,36 € 108,36 €
49 KS-774 Klaus-Peter Sprungk 13 26,00 € 108,36 € 134,36 €
50 KM-202-5 Klaus-Dieter Mokrys 18   108,36 € 108,36 €
51 JZ-336 Johann Zuchowski 13   90,30 € 90,30 €
52 MM-174-9 Martin Müller 10   90,30 € 90,30 €
53 SB-146-8 Stefan Biester 10   90,30 € 90,30 €
54 UD-690 Uwe Dreyer 15 34,00 € 90,30 € 124,30 €
55 GS-239-4 Gerald Schymik 24   90,30 € 90,30 €
56 SJ-080 Stephan Jaekel 21 36,00 € 90,30 € 126,30 €
57 RB-204-0 Ralf Bertram 13   90,30 € 90,30 €
58 BW-242-2 Björn Walther 16 34,00 € 90,30 € 124,30 €
59 BW-197-6 Bernhard Weber 10   90,30 € 90,30 €
60 HD-943 Heiko Dielmann 10   90,30 € 90,30 €
61 MN-171-1 Michael Nelissen 12   72,24 € 72,24 €
62 EA-192-5 Ekhard Albrecht 15 28,00 € 72,24 € 100,24 €
63 TW-130-7 Wiedemann Theo 14 30,00 € 72,24 € 102,24 €
64 HR-421 Harri Ramin 10 32,00 € 72,24 € 104,24 €
65 BZ-136-6 Bernd Zink 10   72,24 € 72,24 €
66 NS-241-5 Nicolas Scholl 10   72,24 € 72,24 €
67 TB-145-3 Tobias Burger 12 32,00 € 72,24 € 104,24 €
68 NP-229-7 Nicole Pöppel 11 38,00 € 72,24 € 110,24 €
69 RO-235-8 Ralph Obert 16   72,24 € 72,24 €
70 UB-297 Uwe Berking 11   72,24 € 72,24 €
71 MB-227-9 Michael Bentrup 19   67,73 € 67,73 €
72 OM-193-3 Olaf Marquardt 10   67,73 € 67,73 €
73 SS-693 Sebastian Schulz 10 50,00 € 67,73 € 117,73 €
74 JW-032 Jens Wiedemann 11   67,73 € 67,73 €
75 AL-673 Lühring Arne 20   67,73 € 67,73 €
76 BZ-894 Björn Zimmer 10   67,73 € 67,73 €
77 FW-210-2 Frank Wielage 6      
78 LH-230-3 Lars Hendricks 9      
79 JS-204 Joachim Spann 6      


WW AS-214-6 Andreas Stauss   28,00 €   28,00 €
WW BS-215-1 Bernhard Schewe   28,00 €   28,00 €
WW DM-161 Dirk Miehe   38,00 €   38,00 €
WW HC-215-7 Helmut Capellmann   34,00 €   34,00 €
WW JK-159-8 Joerg Kinder   30,00 €   30,00 €
WW MM-233-7 Matthias Müller   40,00 €   40,00 €
WW PV-299 Inge von Holt   40,00 €   40,00 €
WW RM-218-9 Robert Mühle   61,00 €   61,00 €
WW WK-957 Werner Keuler   84,00 €   84,00 €


Wochenwertungen

(mind. 5 Serien für Wertung)
1. Wochenwertung 13.01.-20.01.
2. Wochenwertung 21.01.-28.01.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 RM-218-9 5 1.301,40 16,3% 61,00 € 1 YM-694 5 1.349,00 16,3% 61,00 €
2 SS-233-5 5 1.255,60 13,3% 50,00 € 2 WK-957 5 1.234,40 13,3% 50,00 €
3 MM-233-7 6 1.216,20 10,7% 40,00 € 3 SS-687 8 1.226,75 10,7% 40,00 €
4 DM-161 5 1.194,60 10,1% 38,00 € 4 JN-214-2 5 1.210,20 10,1% 38,00 €
5 SJ-080 6 1.189,70 9,6% 36,00 € 5 RG-131-1 7 1.200,29 9,6% 36,00 €
6 HC-215-7 5 1.180,60 9,1% 34,00 € 6 BW-242-2 5 1.171,60 9,1% 34,00 €
7 MS-715 6 1.173,20 8,5% 32,00 € 7 TB-145-3 5 1.151,20 8,5% 32,00 €
8 AG-204-3 6 1.151,00 8,0% 30,00 € 8 TW-130-7 6 1.120,50 8,0% 30,00 €
9 AS-214-6 5 1.131,20 7,5% 28,00 € 9 BS-215-1 7 1.119,14 7,5% 28,00 €
10 MW-173-9 7 1.118,40 6,9% 26,00 € 10 DD-425 10 1.114,40 6,9% 26,00 €
3. Wochenwertung 03.02.-10.02.
4. Wochenwertung 11.02.-18.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 MS-225-5 5 1.302,6 16,3% 61,00 € 1 UD-149-6 6 1.313,17 16,3% 61,00 €
2 SS-693 5 1.299,6 13,3% 50,00 € 2 WK-017 5 1.161,40 13,3% 50,00 €
3 AS-223-5 5 1.208,0 10,7% 40,00 € 3 PV-299 9 1.154,11 10,7% 40,00 €
4 DD-425 5 1.202,2 10,1% 38,00 € 4 NP-229-7 5 1.151,60 10,1% 38,00 €
5 CW-189-4 6 1.201,3 9,6% 36,00 € 5 RG-131-1 5 1.146,00 9,6% 36,00 €
6 UD-690 7 1.199,1 9,1% 34,00 € 6 WK-957 7 1.131,43 9,1% 34,00 €
7 MP-241-1 5 1.196,8 8,5% 32,00 € 7 HR-421 6 1.116,17 8,5% 32,00 €
8 WK-017 5 1.189,6 8,0% 30,00 € 8 JK-159-8 15 1.112,80 8,0% 30,00 €
9 EA-192-5 10 1.175,5 7,5% 28,00 € 9 FP-235-3 5 1.110,80 7,5% 28,00 €
10 BE-151-5 5 1.171,8 6,9% 26,00 € 10 KS-774 5 1.100,00 6,9% 26,00 €


Disqualifikationen

Die folgenden Teilnehmer wurden von der WM disqualifiziert.
Startnummer Vorname Name Runde
EK-216-2 Eckhard Klein Vorrunde
DG-235-6 Dieter Grönewäller Vorrunde
AC-248 Adrian Choschzig Vorrunde
CS-238-8 Christine Schwarz Vorrunde
DT-236-3 Daniel Topp Vorrunde
FH-235-4 Frank Hagemann Vorrunde
SB-209-9 Soenke Bresfeld Hauptrunde
AS-214-6 Andreas Stauss Hauptrunde


Disqualifikationen

Die folgenden Teilnehmer wurden von der WM disqualifiziert.
Startnummer Vorname Name Runde
EK-216-2 Eckhard Klein Vorrunde
DG-235-6 Dieter Grönewäller Vorrunde
AC-248 Adrian Choschzig Vorrunde
CS-238-8 Christine Schwarz Vorrunde
DT-236-3 Daniel Topp Vorrunde
FH-235-4 Frank Hagemann Vorrunde
SB-209-9 Soenke Bresfeld Hauptrunde
AS-214-6 Andreas Stauss Hauptrunde


Pokal