Einzel-WM



Weltmeister im Online-Skat 2022
Uwe Dreyer

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde              
Hauptrunde 42 10 10.235 1.024 112 20 34
Finale 1 10 12.430 1.243 137 16 27
Gesamt   20 22.665        
je Serie       1.133,3 12 2 3


Platz 2
Peter Schieß

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde              
Hauptrunde 11 10 11.184 1.118 100 4 43
Finale 2 10 11.702 1.170 107 7 42
Gesamt   20 22.886        
je Serie       1.144,3 10 1 4


Platz 3
Senad Seferovic

Spielerstatistik Platz gesp. Serien Punkte Schnitt Gewonnen Verloren Andere Gewonnen
Vorrunde 6 10 12.248 1.225 126 15 31
Hauptrunde 39 10 10.263 1.026 100 11 47
Finale 3 10 11.681 1.168 110 12 47
Gesamt   30 34.192        
je Serie       1.139,7 11 1 4


Wertungstabellen - Einzel

Rundenwertungen   Zeitraum Ergebnisse
Vorrunde 15.01. - 30.01. Auswertungstabelle
Aus der Vorrunde qualifizieren sich Platz 1-209. Die Plätze 126, 128, 151, 153 und 201 waren bereits vorab qualifiziert.
Hauptrunde 05.02. - 20.02. Liste der Qualifikanten
Auswertungstabelle
 Aus der Hauptrunde qualifizieren sich Platz 1-93 für das Finale.
Finale 26.02. - 12.03. (Finalisten)
Ergebnisliste


Gewinne

Startgelder 16.590,00 €
Startgelder Tandem 650,00 €
Verlustspielgelder 6.628,50 €
WM-Gesamtpott 23.868,50 €
WM-Pott-Wochenwertungen 1.500,00 €
WM-Pott-Tandem 2.650,00 €
WM-Pott-Einzel 19.718,50 €

Platz Startnummer Vorname Name Serien Wochenwertungen Einzelwertung Gewinn
1 UD-690 Uwe Dreyer 10   3.102,02 € 3.102,02 €
2 PS-741 Peter Schieß 10 32,00 € 2.068,01 € 2.100,01 €
3 SS-687 Senad Seferovic 10 38,00 € 1.034,01 € 1.072,01 €
4 MS-225-5 Michael Schweda 10 30,00 € 723,80 € 753,80 €
5 DP-880 Dirk Paßmann 12 66,00 € 568,70 € 634,70 €
6 CS-120 Christian Sieverding 10   517,00 € 517,00 €
7 MZ-058 Michael Zinnitz 10   465,30 € 465,30 €
8 JD-152-6 Jens Dotzauer 10 50,00 € 413,60 € 463,60 €
9 AW-221-1 Armin Worzelberger 11   361,90 € 361,90 €
10 YM-694 Yannick Möhle 10   310,20 € 310,20 €
11 DJ-612 Daniel Jordan 10   206,80 € 206,80 €
12 UB-297 Uwe Berking 12 26,00 € 206,80 € 232,80 €
13 HF-222-1 Heiko Fischer 11   206,80 € 206,80 €
14 MN-192-6 Mirosław Nowakowski 10   206,80 € 206,80 €
15 UJ-190 Ulrich Jahn 11   206,80 € 206,80 €
16 RG-131-1 Ralf Gerngross 17   206,80 € 206,80 €
17 HR-421 Harri Ramin 10   206,80 € 206,80 €
18 SS-133-4 Steffen Sollich 11   206,80 € 206,80 €
19 KM-600 Klaus Mang 10   206,80 € 206,80 €
20 GV-151-0 Georg Vogelbacher 10 61,00 € 206,80 € 267,80 €
21 BE-151-5 Bernd Egyptien 10   186,12 € 186,12 €
22 KR-201-2 Karsten Rittinghaus 21 87,00 € 186,12 € 273,12 €
23 GR-375 Gerhard Riedel 10   186,12 € 186,12 €
24 UK-191-7 Uwe Kretzer 11 72,00 € 186,12 € 258,12 €
25 MP-160-1 Michael Pfeifer 13   186,12 € 186,12 €
26 LT-180-4 Lars Thormann 10   186,12 € 186,12 €
27 HS-113-2 Hans-Juergen Scepanik 14   186,12 € 186,12 €
28 UD-149-6 Uwe Dörnen 13   186,12 € 186,12 €
29 PP-101 Peter Pingen 10   186,12 € 186,12 €
30 TA-225-1 Thomas Albrecht 10   186,12 € 186,12 €
31 CW-189-4 Carsten Weisenstein 10   155,10 € 155,10 €
32 JN-214-2 Julian Nowakowski 10   155,10 € 155,10 €
33 PV-099 Peter Vierheilig 13   155,10 € 155,10 €
34 GG-171-9 Gerd Grimm 14   155,10 € 155,10 €
35 BZ-136-6 Bernd Zink 12 93,00 € 155,10 € 248,10 €
36 RS-205-5 Rainer Seidel 11   155,10 € 155,10 €
37 MH-508 Manfried Huhs 10   155,10 € 155,10 €
38 AG-204-3 Andre Grau 13   155,10 € 155,10 €
39 SJ-305 Stefan Jäckels 16 72,00 € 155,10 € 227,10 €
40 MR-793 Matthias Riedl 10   155,10 € 155,10 €
41 AS-151-7 Andreas Schierz 11 66,00 € 124,08 € 190,08 €
42 SE-743 Stefan Eder 10 34,00 € 124,08 € 158,08 €
43 HR-268 Hans-Josef Rosenbaum 10   124,08 € 124,08 €
44 AJ-181-1 Andrea Jung 11   124,08 € 124,08 €
45 TG-499 Thomas Grab 10   124,08 € 124,08 €
46 MK-523 Michael Kirsch 10   124,08 € 124,08 €
47 OF-168-7 Oliver Falkenberg 10   124,08 € 124,08 €
48 VW-197 Volker Walther 21   124,08 € 124,08 €
49 JS-384 Jörg Stroppel 13   124,08 € 124,08 €
50 EF-224-4 Eric Feldmann 18   124,08 € 124,08 €
51 JH-238 Joachim Hiller 10   103,40 € 103,40 €
52 KW-175-3 Klaudiusz Wojaczek 10 40,00 € 103,40 € 143,40 €
53 PS-167-3 Peter Schüler 10 60,00 € 103,40 € 163,40 €
54 RM-218-9 Robert Mühle 16   103,40 € 103,40 €
55 AP-638 Albrecht Pingel 10   103,40 € 103,40 €
56 KB-179 Kurt Bethmann 10   103,40 € 103,40 €
57 SB-218-5 Siegfried Bonkosch 14   103,40 € 103,40 €
58 HW-202-3 Holger Wissel 11 34,00 € 103,40 € 137,40 €
59 SS-693 Sebastian Schulz 12   103,40 € 103,40 €
60 AC-248 Adrian Choschzig 10   103,40 € 103,40 €
61 BL-170-8 Bernd Lorenz 16   82,72 € 82,72 €
62 SA-888 Silke Allenfort 10   82,72 € 82,72 €
63 WK-017 Winfried Kesselring 10 61,00 € 82,72 € 143,72 €
64 SK-211-2 Stefan Keuler 10   82,72 € 82,72 €
65 WV-180-6 Walter Van Stegen 10   82,72 € 82,72 €
66 WM-225-7 Wolfgang Münzenberg 11   82,72 € 82,72 €
67 MM-606 Markus Müller 10   82,72 € 82,72 €
68 TW-196-3 Thomas Wandtke 23   82,72 € 82,72 €
69 TL-202-7 Theodor Liebing 10   82,72 € 82,72 €
70 HN-183-9 Holger Neumann 11 36,00 € 82,72 € 118,72 €
71 MM-205-1 Marco Menzel 14   77,55 € 77,55 €
72 UV-916 Uwe Von Alm 16   77,55 € 77,55 €
73 RS-572 Ralph Schräder 14 28,00 € 77,55 € 105,55 €
74 AH-670 Andre Hillen 10 40,00 € 77,55 € 117,55 €
75 MD-507 Matthias Duckart 10   77,55 € 77,55 €
76 GS-601 Gaby Böse 23   77,55 € 77,55 €
77 WB-202 Wolfgang Bubel 21   77,55 € 77,55 €
78 EL-147-8 Eberhard Linde 14   77,55 € 77,55 €
79 CW-028 Christian Weber 10   77,55 € 77,55 €
80 FK-779 Friedrich Knapp 10 54,00 € 77,55 € 131,55 €
81 MM-172-9 Matthias Mört 15   72,38 € 72,38 €
82 JW-117-1 Jochen Wengert 11   72,38 € 72,38 €
83 WK-957 Werner Keuler 10 138,00 € 72,38 € 210,38 €
84 JH-203-1 Jörg Heger 10 68,00 € 72,38 € 140,38 €
85 UH-192-9 Ulrich Haag 17   72,38 € 72,38 €
86 AZ-825 Andreas Zachhuber 18   72,38 € 72,38 €
87 HC-215-7 Helmut Capellmann 13   72,38 € 72,38 €
88 AS-120-2 Andreas Schröter 13   72,38 € 72,38 €
89 HN-035 Hermann Niedergriese 10 30,00 € 72,38 € 102,38 €
90 AJ-183 Andreas Jakobi 10   72,38 € 72,38 €
91 RW-143-6 Ralf Wolter 11   72,38 € 72,38 €
92 TS-218-8 Thomas Sadzewicz 7      
93 EW-166-5 Ella Wieland 9      


WW WS-160-6 Werner Springer   34,00 €   34,00 €
WW CO-193-6 Carsten Ockert   88,00 €   88,00 €
WW JL-213-3 Jens Lehmann   32,00 €   32,00 €
WW OW-210-0 Oliver Wagner   30,00 €   30,00 €


Wochenwertungen

(mind. 5 Serien für Wertung)
1. Wochenwertung 15.01.-22.01.
2. Wochenwertung 23.01.-30.01.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 KR-201-2 5 1.420,20 16,3% 61,00 € 1 GV-151-0 5 1.376,60 16,3% 61,00 €
2 WK-957 5 1.391,20 13,3% 50,00 € 2 WK-957 5 1.258,20 13,3% 50,00 €
3 AH-670 5 1.390,40 10,7% 40,00 € 3 KW-175-3 7 1.254,29 10,7% 40,00 €
4 SS-687 5 1.349,20 10,1% 38,00 € 4 CO-193-6 5 1.220,20 10,1% 38,00 €
5 SJ-305 5 1.272,20 9,6% 36,00 € 5 SJ-305 5 1.219,80 9,6% 36,00 €
6 WS-160-6 5 1.258,20 9,1% 34,00 € 6 SE-743 5 1.202,20 9,1% 34,00 €
7 UK-191-7 9 1.213,30 8,5% 32,00 € 7 JL-213-3 5 1.195,20 8,5% 32,00 €
8 AS-151-7 7 1.204,00 8,0% 30,00 € 8 OW-210-0 5 1.194,80 8,0% 30,00 €
9 FK-779 5 1.203,20 7,5% 28,00 € 9 JH-203-1 5 1.194,20 7,5% 28,00 €
10 PS-167-3 6 1.199,70 6,9% 26,00 € 10 UB-297 6 1.171,50 6,9% 26,00 €
3. Wochenwertung 05.02.-12.02.
4. Wochenwertung 13.02.-20.02.
Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn   Platz Skat-ID Serien Schnitt Anteil Gewinn
1 BZ-136-6 5 1.367,60 16,3% 61,00 € 1 WK-017 5 1.205,00 16,3% 61,00 €
2 JD-152-6 5 1.323,00 13,3% 50,00 € 2 CO-193-6 6 1.188,67 13,3% 50,00 €
3 JH-203-1 5 1.245,20 10,7% 40,00 € 3 UK-191-7 7 1.179,71 10,7% 40,00 €
4 DP-880 7 1.238,71 10,1% 38,00 € 4 WK-957 5 1.173,20 10,1% 38,00 €
5 AS-151-7 5 1.222,80 9,6% 36,00 € 5 HN-183-9 5 1.171,40 9,6% 36,00 €
6 HW-202-3 5 1.218,60 9,1% 34,00 € 6 PS-167-3 6 1.165,67 9,1% 34,00 €
7 PS-741 5 1.216,20 8,5% 32,00 € 7 BZ-136-6 5 1.143,60 8,5% 32,00 €
8 MS-225-5 6 1.215,83 8,0% 30,00 € 8 HN-035 5 1.143,00 8,0% 30,00 €
9 RS-572 5 1.205,20 7,5% 28,00 € 9 DP-880 5 1.142,00 7,5% 28,00 €
10 FK-779 5 1.202,00 6,9% 26,00 € 10 KR-201-2 10 1.141,90 6,9% 26,00 €


Disqualifikationen

Die folgenden Teilnehmer wurden von der WM disqualifiziert.
Startnummer Vorname Name Runde
AK-213-5 Andreas Köberle Vorrunde
RH-515 Renè Helmis Vorrunde
OK-150-5 Oliver Kellert Vorrunde
RH-213-9 Ralf Hörstgen Vorrunde
AM-737 Andre Meissner Vorrunde
GH-207-8 Günter Hiller Vorrunde
SF-207-6 Silvio Freudenthal Hauptrunde
EW-166-5 Ella Wieland Finale


Pokal