Terminplanung WM 2026 (Übersicht)
Bitte unbedingt den Kalender für die exakten Termine beachten.
Einzel-WM
| Vorrunde | Hauptrunde | Finalrunde |
| 10.01. - 25.01. | 31.01. - 15.02. | 21.02. - 07.03. |
Tandem-WM
| Hauptrunde | 31.01. - 15.02. |
Wochenwertungen (Einzel-WM)
| Vorrunde | 1. Wochenwertung | 10.01.-14.01. |
| 2. Wochenwertung | 17.01.-25.01. | |
| Hauptrunde | 1. Wochenwertung | 31.01.-07.02. |
| 2. Wochenwertung | 08.02.-15.02. |
Die folgenden Zeiten entsprechen dem aktuellen Planungsstand.
Bitte die exakten Zeiten dem Kalender entnehmen.
Serien nach MEZ (Mitteleuropäische Zeit, MEZ / Central European Time, CET) |
|||||||||
Einzel-WM - Serienzeiten - Vorrunde |
|||||||||
| Di | 16:00 | 18:00 | 21:30 | ||||||
| Mi | 16:00 | 18:00 | 21:30 | ||||||
| Do | 12:00 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| Sa | 16:00 | 18:00 | 20:00 | ||||||
| So | 16:00 | 18:00 | 20:00 | ||||||
Einzel-WM - Serienzeiten - Hauptrunde |
|||||||||
| Di | 14:00 | 16:00 | 21:30 | ||||||
| Mi | 14:00 | 16:00 | 21:30 | ||||||
| Do | 12:00 | 14:00 | 16:00 | ||||||
| Sa | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||||
| So | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||||
Einzel-WM - Serienzeiten - Finale |
|||||||||
| Di | 18:00 | 20:00 | 21:30 | ||||||
| Mi | 18:00 | 20:00 | |||||||
| Do | 18:00 | 20:00 | |||||||
| Sa | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||||
| So | 16:00 | 18:00 | 20:00 | ||||||
| Als Orientierung für die Planung finden sich hier ungefähre regionale Zeiten. |
|||||||||
| MEZ (UTC +1) | 08:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | |
| Südamerika/Ostküste | -4 | 08:00 | 10:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | |||
| Südamerika/Westküste | -6 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | ||
| Nordamerika/Ostküste/Mitte | -6 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | ||
| Nordamerika Westküste | -9 | 23:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
| Thailand | 6 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 02:00 | |||
| Australien | 8 | 16:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 08:00 | |||

